자료실6건 · 원래 이름 「PDS」
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PIPING. | . | 2002-05-20 | 1 |
| 5 | E-DRAWE-DRAW에서 JIS PIPE NPD를 사용하기 위한 방법 | 최진욱 | 2002-02-22 | 0 |
| 4 | ISOGENPIPE END부 DESCRIPTION 처리및 DOT LINE 처리📎 | 최진욱 | 2002-02-22 | 0 |
| 3 | SPRJ에서 SMARTSOLID로 모델링된 ITEM의 RENDER | 최진욱 | 2002-02-22 | 0 |
| 2 | SPRSPR에서 FLANGE 등이 제대로 RENDERING되지 않는 문제 | 최진욱 | 2002-02-22 | 0 |
| 1 | ISOGENISOGEN에서 EL을 GL로 표현하는 방법 | 최진욱 | 2002-02-22 | 0 |
보리성의 집 · borisung.com · 2001년 원본의 메뉴·게시판·사진을 그대로 옮겼습니다.